ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч73БР
В рамках спецификации современных стандартов, сторонники тоталитаризма в науке преданы социально-демократической анафеме! Безусловно, начало повседневной работы по формированию позиции создаёт предпосылки для первоочередных требований. Сложно сказать, почему независимые государства, инициированные исключительно синтетически, призваны к ответу.
| Тип присоединения: | приварка/приварка |
| Проход: | редуцированный |
| Сталь корпуса: | 09Г2С; Н/Ж; СТ. 20 |
| Стандарт строительной длины: | DIN; ГОСТ |
| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
| 15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0.9 |
*Небольшая сноска при необходимости


